Estadísticas de las Ferias del Libro
(2000-2005)

  Visitantes Ejemplares
en venta
Ejemplares
vendidos
Monto de
las ventas
2000 150 000 300 000 300 000 1 010 100
2001 200 000 500 000 400 000 2 100 000
2002 2 222 440 5 371 421 2 419 731 13 319 505
2003 3 569 356 5 062 828 2 911 996 15 451 494
2004 3 761 001  4 738 152 3 154 706 15 301 795
2005 4 830 198 5 725 664 4 054 703 17 013 490
 
Regresar